
Надувная лодка Ладья ЛТ-270МВ моторная
- Опции В - есть слань-книжка
- Тип: Моторная
- Пассажировместимость: 2 человека
- Длина внешняя см: 270
- Диаметр баллона см: 37
- Ширина внешняя см: 141
Надувная моторная лодка Ладья ЛТ-270МВ по вашим просьбам наделена множеством мелких усовершенствований, несвойственных для модели данного типоразмера. К примеру, дополнительное якорное кольцо в носовой части: в его комплект входит защищающая баллон лодки ПВХ от истирания веревкой полоса привального бруса. Входящая в комплектацию слань-книжка позволяет Вам стоять в лодке, как на полу. Ее достаточно солидный вес обусловлен тем, что она выполнена из водостойкой бакелитовой фанеры. В общем и целом купить надувную лодку Ладья ЛТ-270МВ - получить надежную и прочную модель с усиленной конструкцией.
Характеристики | |
Длина внешняя, см | 270 |
Днищевой настил (пайол) | Слань-книжка из 4-х сланей с антискользящим покрытием |
Тип днища | Плоское из ПВХ (слань-книжка) |
Диаметр баллона лодки,см | 37 |
Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
Ширина внешняя, см | 141 |
Плотность материала днища лодки гр/м2 | 850 |
Привальный брус (бортовая защита вдоль баллона) | Есть |
Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
Количество гермоотсеков | 3 |
Пассажировместимость | 2 |
Цвет основной | Зеленый |
Тип уключин | Поворотные комбинированные (экопластик, металл с антикоррозийным покрытием) |
Тип весел | Разборные (алюминий и экопластик), с положительной плавучестью |
Мощность двигателя л.с. | до 8 л.с |
Максимальный вес двигателя, кг | 22 |
Грузоподъемность, кг | 290 |
Длинна весел, см | 140 |
Длинна кокпита, см | 177 |
Ширина кокпита, см | 67 |
Защита баллона от потертости якорным канатом | Есть |
Стационарный транец | Есть |
Высота транца, см | 35 |
Накладки под двигатель на транце | Есть |
Комплектация | |
Название подгруппы не указано | |
Лодка | 1 |
Сиденье, шт | Два стационарных сиденья (720х200х15 мм) |
Днищевой настил (сланевый коврик) | Слань-книжка из 4-х сланей с антискользящим покрытием |
Насос объемом 6 л. | 1 |
Леер спасательный | 2 |
Привальный брус с волногасителем | Есть |
Весла, шт | 2 |
Буксировочное кольцо | 1 |
Ручки для переноса лодки, шт | 5 |
Сумка для переноса лодки | 1 |
Ремкомплект | 1 |
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном | 1 |
Сертификат малого судна | 1 |
Дополнительная информация | |
Особенности | В носовой части ручка для переноски размещена ниже уровня привального бруса. Это удобно: вы можете поднять лодку выше обычного и она не будет бить вас по ногам при транспортировке |
Достоинства | Якорное кольцо в носовой части представляет собой систему для привязывания кукана с защищающим баллон лодки от истирания отрезком бампера |
Преимущества | 3 гермоотсека вместо свойственных данному типоразмеру двух |
Параметры упаковки лодки | |
Длинна, см | 40 |
Ширина, см | 45 |
Высота, см | 120 |
Вес, кг | 28 |
Применяется для: | |
Рыбалки | Да |
Охоты | Да |
Дайвинга/подводной охоты | Да |
Семейного отдыха | Да |
Водного туризма | Да |
Устойчивость материала лодки к: | |
Соленой воде | Да |
Перепаду температур | Да |
Истиранию | Да |
Топливным веществам | Да |
Моторному маслу | Да |
Частым сгибаниям и разгибаниям | Да |
Прямым солнечным лучам и ультрафиолету | Да |